C.N.O.M

Les fédérations

Ligues

Associations et clubs

Équipes Nationales

Centres de préparation continue

 

Annuaire

StatistiqueS des Fédérations Sportives Nationales Saison Sportive 2005 / 2006
Fédérations ligues clubs Adhérents
01. Aérobic et Fitness 0 69 2965
02. Athlétisme 16 252 18686
03. Aviation 0 6 357
04. Aviron 0 8 199
05. Badminton 0 13 500
06. Basket-ball 10 72 14976
07. Billard et Snooker 0 9 160
08. Boxe 4 84 1969
09. Bridge 0 11 300
10. Body Building      
11. Canoe Kayak 0 7 570
12.Cricket 0 7 160
13. Cyclisme 0 42 862
14. Echecs 8 98 1742
15. Escrime 0 15 440
16. Foot-ball 11 903 58454
17. Full contact et Kick boxing 14 196 15680
18. Golf 0 16 4500
19. Gymnastique 0 18 3843
20. Haltérophilie 0 19 180
21. Hand-ball 8 52 3105
22. Hokey 0 14 580
23. Jet ski et Ski Nautique 0 4 38
24. Judo et Arts Martiaux 6 202 7000
25. Karaté 10 647 21965
26. Lutte 0 19 683
27. Motocyclisme 0 8 120
28. Natation 0 25 2940
29. Pétanque 5 161 8517
30. Rugby 2 18 8300
31. Ski et Sport de Montagne 0 12 796
32. Sport Automobiles 0 9 200
33. Sport Boules 0 11 792
34. Sport Equestres 0 33 2190
35. Sport pour P. Handicapées 0 34 2800
36. Surf et Bodyboard 0 19 380
37. Tae-Kwondo 17 421 28000
38. Tai-Jitsu et Sambo 0 33 755
39. Tennis 0 74 7830
40. Tennis de Table 5 36 1600
41. Tir à l'Arc 0 15 400
42. Tir aux Armes de Chasse 0 14 650
43. Volley-ball 4 31 2460
44. Yachting 0 21 1033
T O T A L 90 3234 189565